產品中心
Product Center多通道測振儀,三軸測振儀 DB22-VM260A系列應用于周期性運動測量,以檢測運動機械的不平衡和偏離。專為現場測量各種機械振動而設計,以便為質量控制,運行時間及事先的設備維護提供數據。選用高性能的加速計,實現準確的、可復制性測量。
品牌 | 度班科技 | 價格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,航天,汽車 |
測振儀 DB22-VM260A系列【產品應用】
測振儀應用于周期性運動測量,以檢測運動機械的不平衡和偏離。專為現場測量各種機械振動而設計,以便為質量控制,運行時間及事先的設備維護提供數據。選用高性能的加速計,實現準確的、可復制性測量。
測振儀 DB22-VM260A系列【產品特點】
*符合國際標準ISO2954,用于周期性運動測量,以檢測運動機械的不平衡和偏離。
*專為現場測量各種機械振動而設計,以便為質量控制,運行時間及事先的設備維護提供數據。
*頻率范圍寬,在加速度模式下,頻率可達5-10KHz。
*利用壓電加速度傳感器轉換成振動信號。
*具有軸承狀況測量功能。
*帶有交流信號輸出,便于記錄。
*可選配耳機。
*采用“USB數據線輸出"與PC通訊。
【測量要點和注意事項】
要點
量變化,從而得出不正確的結論。
注意事項
【技術規格】
型號 | DB22-VM260A | DB22-VM260A8 | DB22-VM260A12 | DB22-VM260A16 | DB22-VM260A20 | |
傳感器 | ±5%+2個字 壓電振動傳感器 | |||||
準確度 | ||||||
測量范圍 | 位移D:0.001~4.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~400 m/s2 (峰值 P) 速度V:0.01~4000.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~8.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~800 m/s2 (峰值 P) 速度V:0.01~800.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~12.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~1200 m/s2 (峰值 P) 速度V:0.01~1200.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~16.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~1600 m/s2 (峰值 P) 速度V:0.01~1600.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~20.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~2000 m/s2 (峰值 P) 速度V:0.01~2000.0 mm/s (真有效值 RMS) | |
頻率:1~20,000Hz | ||||||
頻率范圍 | 位移D:5Hz~1KHz | |||||
速度V:5Hz~1KHz | ||||||
加速度A:5Hz~10KHz | ||||||
操作條件 | 溫度:0~50℃ 濕度:< 90% | |||||
輸出 | 2.0v交流負載電阻10k | |||||
電源 | 4x1.5vAAA 7號電池 | |||||
尺寸 | 140mm*77mm*32mm | |||||
標準配置 | 主機 | |||||
磁性吸座 | ||||||
探針(錐型) | ||||||
探針(球型) | ||||||
測量傳感器 | ||||||
手提便攜箱(B04) | ||||||
使用說明書 | ||||||
可選配件 | USB聯機線 | |||||
耳機 |
【產品圖片】